Popgroepen en Rockbands Beginnend met een W

Op deze pagina vind je een overzicht van popgroepen en rockbands waarvan de beginletter een W is. In het overzicht vind je beknopte informatie over de betreffende popgroep of rockband, bandleden, land van herkomst, genre, grootste hits, belangrijkste albums en andere gegevens. Bij de informatie over de grootste hits betekent de afkorting HP hoogste positie en WK het aantal weken in de Nederlandse Top40.

< Bands en Groepen V | Overzicht | Bands en Groepen X >

WAS (NOT WAS) | Detroit Michigan, Verenigde Staten
Actief: 1979-1992/2004-heden | Genre: College Rock, Dance Rock

THE WATERBOYS | Edinburgh, Schotland
Actief: 1983-1993/2000-heden | Rock

WET WET WET | Clydebank, Schotland
Actief: 1982-heden | Genre: Pop, Soft Rock
Bandleden: Greaham Clark, Tommy Cunningham , Neil Mitchell , Marti Pellow | Aantal studio albums: 7 | Debuut album van Wet Wet Wet: Popped In Souled Out (28 september 1987) | Grootste hit van Wet Wet Wet: Love Is All Around (1994/HP1/WK18)

THE WHISPERS | Los Angeles, California, Verenigde Staten
Actief: 1964-heden | Genre: Soul

THE WHITE STRIPES | Detroit, Michigan, Verenigde Staten
Actief: 1997-2011 | Genre: Blues Rock, Garage Rock

WHITESNAKE | Middlesborough, Engeland
Actief: 1978-1990/2002-heden | Genre: Hard Rock, Heavy Metal

THE WHO | Londen, Engeland
Actief: 1964-1982/1996-heden | Genre: Hard Rock, Rock
Bandleden: Roger Daltry (1964-heden), Pete Townsend (1964-heden) | Ex-bandleden: John Entwistle (1964-2002), Keith Moon (1964-1978) | Aantal studio albums: 11 | Debuut album van The Who: My Generation (3 februari 1965) | Top 10 hits van The Who: My Generation (1965/HP5/WK16), Substitude (1966/HP3/WK14), I’m a Boy (1966/HP5/WK10), Happy Jack (1966/HP6/WK10), Pictures of Lily (1967/HP4/WK10), See Me Feel Me (1970/HP3/WK14), You Better You Bet (1981/HP9/WK10)

Gerelateerde Informatie:
– Bands en Groepen V

Het Verhaal Achter de Muziek